Statistiche su Guglielmoni Claudio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1971 Massese Serie C 18 0  
1970 Modena Serie B 28 1  
1969 Modena Serie B 23 1  
1968 Pisa Serie A 24 1  
1967 Pisa Serie B 34 1  
1966 Pisa Serie B 24 1  
1965 Pisa Serie B 32 4  
1964 Pisa Serie C 34 6  
1963 Cesena Serie C 28 1  
1962 Cesena Serie C 14 1  
1961 Catanzaro Serie B 23 3  
1960 Inter Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze283
Gol fatti20
Data di nascita18/01/1940
Luogo di nascitaVerona
CampionatoPresenzeGol
Serie A251
Serie B16411
Serie C948